Оснастка для печатей и штампов автоматическая GRM
Стоимость изготовления штампов на автоматической оснастке GRM на резине
| Оснастка | Размер мм | Цена оснастки | Цена готового штампа | |
| Grm 10 | 26х12 | 420 | 420 | ![]() |
| Grm 15 | 69х10 | 648 | 648 | ![]() |
| Grm 20 | 38х14 | 420 | 420 | ![]() |
| Grm 25 | 75х15 | 822 | 822 | ![]() |
| Grm 30 | 47х18 | 480 | 480 | ![]() |
| Grm 35 | 50х30 | 768 | 768 | ![]() |
| Grm 40 | 59х23 | 576 | 576 | ![]() |
| Grm 45 | 82х25 | 864 | 864 | ![]() |
| Grm 50 | 69х30 | 660 | 660 | ![]() |
| Grm 53 | 45х30 | 696 | 696 | ![]() |
| Grm 54 | 50х40 | 780 | 780 | ![]() |
| Grm 55 | 60х40 | 816 | 816 | ![]() |
| Grm 60 | 76х37 | 864 | 864 | ![]() |
| Grm 4925 | 25х25 | 600 | 600 | ![]() |
| Grm 4928 | 60х33 | 840 | 840 | ![]() |
| Grm 4930 | 25х25 | 570 | 570 | ![]() |




















